Tipo de tecnología 3D: Luz Estructurada Paralela
Información disponible: puntos 3D (x y z), Normales (x y z), Mapa de Profundidad (z), Imagen a Color, Textura (escala grises/RGB), Confidence (float), Event Map (float)
Rango de trabajo (mínimo - máximo) 366 - 558 mm
Distancia óptima de trabajo (sweet spot) 444 mm
Area de trabajo (sweet spot) 424 x 312 mm
Modo de operación: | Estático (Scanner mode) | Dinámico (Camera Mode) | ||||
Distancia de trabajo | Mínimo | Óptimo | Máximo | Mínimo | Óptimo | Máximo |
Precisión relativa en distancia (‰) | 1.74 | 1.00 | 1.48 | 1.82 | 1.26 | 1.66 |
Planidad Global (mm) | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.32 |
Planidad Local (mm) | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
Ruido temporal (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Distancia entre puntos (mm) a 2 Mpix | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.32 |
Distancia entre puntos (mm) a 0.9 Mpix | 0.31 | 0.38 | 0.48 |
Resolución imagen a color: hasta 8 Mpix
Velocidad captura: hasta 24 fps en modo dinámico
Dimensiones: 319 x 68 x 85 mm
Baseline 230.0 mm
Peso 1000 g
Temperatura de trabajo total: 0 - 40 ºC (Óptimo: 22 - 25 ºC)
Unidad de proyección de color ROJO o AZUL dependiendo del modelo
Alimentación PoE o 24V
Unidad de proceso NVIDIA Jetson TX2
Conexión 1 Gbit Ethernet
Compatible con GIGE Vision