Tipo de tecnología 3D: Luz Estructurada Paralela
Información disponible: puntos 3D (x y z), Normales (x y z), Mapa de Profundidad (z), Imagen a Color, Textura (escala grises/RGB), Confidence (float), Event Map (float)
Rango de trabajo (mínimo - máximo) 630 - 1574 mm
Distancia óptima de trabajo (sweet spot) 907 mm
Area de trabajo (sweet spot) 841 x 610 mm
Modo de operación: | Estático (Scanner mode) | Dinámico (Camera Mode) | ||||
Distancia de trabajo | Mínimo | Óptimo | Máximo | Mínimo | Óptimo | Máximo |
Precisión relativa en distancia (‰) | 1.74 | 1.16 | 1.25 | 1.43 | 1.23 | 2.79 |
Planidad Global (mm) | 0.25 | 0.36 | 0.65 | 0.23 | 0.40 | 0.79 |
Planidad Local (mm) | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.67 |
Ruido temporal (mm) | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.17 |
Distancia entre puntos (mm) a 2 Mpix | 0.36 | 0.52 | 0.91 | 0.36 | 0.52 | 0.91 |
Distancia entre puntos (mm) a 0.9 Mpix | 0.54 | 0.78 | 1.36 |
Resolución imagen a color: hasta 8 Mpix
Velocidad captura: hasta 24 fps en modo dinámico
Dimensiones: 439 x 68 x 85 mm
Baseline 350.0 mm
Peso 1050 g
Temperatura de trabajo total: 0 - 40 ºC (Óptimo: 22 - 25 ºC)
Unidad de proyección de color ROJO o AZUL dependiendo del modelo
Alimentación PoE o 24V
Unidad de proceso NVIDIA Jetson TX2
Conexión 1 Gbit Ethernet
Compatible con GIGE Vision