Tipo de tecnología 3D: Luz Estructurada Paralela
Información disponible: puntos 3D (x y z), Normales (x y z), Mapa de Profundidad (z), Imagen a Color, Textura (escala grises/RGB), Confidence (float), Event Map (float)
Rango de trabajo (mínimo - máximo) 1300 - 3780 mm
Distancia óptima de trabajo (sweet spot) 1944 mm
Area de trabajo (sweet spot) 1656 x 1288 mm
Modo de operación: | Estático (Scanner mode) | Dinámico (Camera Mode) | ||||
Distancia de trabajo | Mínimo | Óptimo | Máximo | Mínimo | Óptimo | Máximo |
Precisión relativa en distancia (‰) | 1.37 | 1.19 | 1.53 | 1.36 | 1.15 | 1.60 |
Planidad Global (mm) | 0.24 | 0.60 | 2.16 | 0.27 | 0.50 | 3.10 |
Planidad Local (mm) | 0.16 | 0.15 | 0.92 | 0.20 | 0.21 | 1.21 |
Ruido temporal (mm) | 0.04 | 0.06 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.39 |
Distancia entre puntos (mm) a 2 Mpix | 0.45 | 0.72 | 1.75 | 0.45 | 0.72 | 1.75 |
Distancia entre puntos (mm) a 0.9 Mpix | 0.67 | 1.09 | 2.63 |
Resolución imagen a color: hasta 8 Mpix
Velocidad captura: hasta 24 fps en modo dinámico
Dimensiones 628 x 68 x 85 mm
Baseline 550.0 mm
Peso 1150 g
Temperatura de trabajo total: 0 - 40 ºC (Óptimo: 22 - 25 ºC)
Unidad de proyección de color ROJO o AZUL dependiendo del modelo
Alimentación PoE o 24V
Unidad de proceso NVIDIA Jetson TX2
Conexión 1 Gbit Ethernet
Compatible con GIGE Vision