Tipo de tecnología 3D: Luz Estructurada Paralela
Información disponible: puntos 3D (x y z), Normales (x y z), Mapa de Profundidad (z), Imagen a Color, Textura (escala grises/RGB), Confidence (float), Event Map (float)
Rango de trabajo (mínimo - máximo) 1300 - 3780 mm
Distancia óptima de trabajo (sweet spot) 1944 mm
Area de trabajo (sweet spot) 1656 x 1288 mm
Modo de operación: | Estático (Scanner mode) | Dinámico (Camera Mode) | ||||
Distancia de trabajo | Mínimo | Óptimo | Máximo | Mínimo | Óptimo | Máximo |
Precisión relativa en distancia (‰) | 1.17 | 0.84 | 1.16 | 1.35 | 1.35 | 2.01 |
Planidad Global (mm) | 0.74 | 0.98 | 2.34 | 0.85 | 0.92 | 7.02 |
Planidad Local (mm) | 0.21 | 0.53 | 1.69 | 0.43 | 0.53 | 2.41 |
Ruido temporal (mm) | 0.05 | 0.14 | 0.37 | 0.06 | 0.14 | 0.71 |
Distancia entre puntos (mm) a 2 Mpix | 0.75 | 1.13 | 2.19 | 0.75 | 1.13 | 2.19 |
Distancia entre puntos (mm) a 0.9 Mpix | 1.13 | 1.69 | 3.29 |
Resolución imagen a color: hasta 8 Mpix
Velocidad captura: hasta 24 fps en modo dinámico
Dimensiones 639 x 68 x 85 mm
Baseline 550.0 mm
Peso 1150 g
Temperatura de trabajo total: 0 - 40 ºC (Óptimo: 22 - 25 ºC)
Unidad de proyección de color ROJO o AZUL dependiendo del modelo
Alimentación PoE o 24V
Unidad de proceso NVIDIA Jetson TX2
Conexión 1 Gbit Ethernet
Compatible con GIGE Vision