Los bloques de Sony son cámaras zoom a color para aplicaciones OEM de streaming de video.
Cuentan con funciones avanzadas para sacar el mayor partido a los sensores más sofisticados de Sony.
Algunas de las cualidades y características más destacadas, según modelos, son:
- gran rango dinámico
- mejora de la visibilidad (VE: Visibility Enhancer)
- eliminación de niebla (Defog)
- baja distorsión
- reducción de ruido (NR: Noise Reduction)
- máscaras para respectar privacidad por zonas (Private Zone Masking)
- estabilización, Súper estabilización o Súper+ estabilización de imagen
- zoom estable (StableZoom(TM))
- filtro de corte IR automático (Auto ICR) según luminosidad
- modo de autoexposición (AE Mode)
- equilibrado de blanco (White Balance)
- enfoque manual o automático
- detección de movimiento
- zoom de súperresolución (4K)
- alta sensibilidad (mejorada en los modelos SNY-FCB-Ex9500y)
- reducción de destellos (Flare Reduction) en los modelos SNY-FCB-Ex9500y con iris de 7 hojas
- imagen a color con ICR on (modelos SNY-FCB-Ex9500y)
- protocolo de comunicaciones VISCA
Las cámaras de bloque de Sony se utilizan para la transmisión de video en aplicaciones OEM de visión artificial. Algunas aplicaciones típicas son:
- Defensa (cámara de día - day camera), vigilancia, seguridad
- Asistencia a la conducción (civil y militar)
- Cabinas de fotos
- Inspección de tuberías y líneas eléctricas
- Salvamento y seguridad
- Retransmisión y análisis de eventos deportivos
- Drones, RPAS y vehículos no tripulados en general (UAV, UGV, USV, ...)
Los bloques de Sony están disponibles en diferentes resoluciones 4K, 4M, FHD e inferiores.
En este cuadro podrá determinar las características y diferencias principales de los bloques de Sony SNY-FCB:
| Basic Specifications | EV9520L | | | EW9500H (4M-HDMI) | | EV9500M (FHD-MIPI) | EV9500L (FHD-LVDS) | | | ER8550 | | ER8530 | | ES8230 | | | ER8300 |
| Sensor | 1/2.8" STARVIS 2 | | | 1/1.8" STARVIS | | | 1/2.5" Exmor R | | | 1.0" Exmor R | | | 1/2.3" Exmor R |
| Resolution | FHD (1920x1080) | | | 4 MP | | | FHD (1920x1080) | | | 8.51 MP | | | 20 MP | | | 8.93 MP |
| Video format | 1080p, 720p | | | 4K, 1080p | | | 1080p | | | 4K, 1080p, 720p, 480p | | | 4K, 1080p, 720p, 480p |
| Sync System | Internal | | | Internal | | | Int / Ext | | | Internal | | | Internal |
| Optical Zoom | 30x | | | 30x | | | 20x | | | 12x | | | 12x |
| Digital Zoom | 12x | | | 12x | | | 12x | | | 12x | | | 12x |
| Super resolution zoom | - | | | - | | | 30x | | | 18x | | | 20x |
| Image Stabilization | Super/Super+ | | | yes | | | yes | | | no |
| General | | | | | | | |
| Power | 7 to 12 VDC | | | 7 to 12 VDC | | | 6 to 12 VDC | | | 6 to 12 VDC |
| Size WxHxD, mm | 50.0 × 60.0 × 89.7 | | | 56.0 x 64.0 x 125 | | | 50.0 × 60.0 × 93.3 | | | 65.1 × 70.0 × 134.8 | | | 60.0 x 64.0 x 105.0 |
| Mass | ~ 239 g | | | ~ 439 g | | | ~ 275 g | | | ~ 520 g | | | ~ 385 g
|
El bloque de Sony SNY-FCB-EV7520A está descatalogado y el SNY-FCB-EV7520 lo estará a final del verano de 2023. Alternativamente podemos ofercerle el modelo SNY-FCB-EV9520L.
Consulte compatibilidad en info@iberoptics.com
Y aquí tiene una lista de las principales funciones que implementa cada modelo de bloque de Sony SNY-FCB:
| Camera Features | EV9520L | EW9500H-EV9500M-EV9500L | ER8550-ER8530-ES8230 | ER8300 |
| Auto ICR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wide Dynamic Range | Yes | Yes | ― | No |
| Visibility Enhancer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Defog | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Stabilization | Yes | Yes | Yes | No |
| StableZoom | Yes | Yes | Yes | No |
| Digital Output | | Yes | Yes | Yes |
| Motion Detection | Yes | Yes | ― | Yes |
| Privacy Zone Masking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alarm | Yes | Yes | Yes | No |
| Slow AE Response | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Picture Freeze | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electronic-Flip (E-FLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mirror image | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slow Shutter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Temperature Readout | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Title Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Camera Mode Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Light Compensation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Progressive Scan Mode | Yes | Yes | ― | Yes |
| Boresight improvement | Yes | Yes | ― | ― |
| Improved iris | ― | Yes | ― | ― |
| Super/Super+ image stabilizer | Yes | Yes | ― | ―
|
Si su aplicación se lleva a cabo en entornos hostiles (impactos, vibraciones, ...) puede que le interese la HarshCam, la versión reforzada de los bloques de Sony que mantiene zoom y enfoque frente a impactos superiores a 40g durante 11 milisegundos.
Esto la hace la predilecta en sistema optoelectrónicos y de visión artificial montados en tanques, carros de combate y otros vehículos terrestres acorazados (miras de tiro, torretas de vigilacia y disparo, visión general y ayuda a la conducción).
Al tener la misma forma externa y comunicaciones, puede sustituir directamente un bloque de Sony por su correspondiente HarshCam sin ninguna actuación adicional.
Aplicaciones típicas de las cámaras-bloques zoom a color SNY-FCB y otras cámaras zoom de nuestro catálogo:
| Aplicación | FJN-SX800 | FJN-SX1600 | SNY-FCB | TIS-zoom |
| Vigilancia perimetral y fronteras | x | x | | |
| Vigilancia largo alcance | x | x | | |
| Vigilancia alcance superlargo | | x | | |
| Seguridad | x | x | x | |
| Defensa | x | x | x | |
| Tráfico, reconocimiento matrículas (ITS) | x | x | x | x |
| Logística | | | x | x |
| Visión artificial industrial | | | | x |
| Videoconferencias | | | x | |
| Sistemas no pilotados (RPAS, dron, UAV, UGV, UUV) | | | x | |
| Retransmisiones | | | x | |
| Inspección infraestructuras | x | x | x | |
| Condiciones luminosas adversas | x | x | x | |
En Iberoptics somos los distribuidores de Sony Image Sensing solutions en España y Portugal