Tipo de tecnología 3D: Luz Estructurada Paralela
Información disponible: puntos 3D (x y z), Normales (x y z), Mapa de Profundidad (z), Imagen a Color, Textura (escala grises/RGB), Confidence (float), Event Map (float)
Rango de trabajo (mínimo - máximo) 497 - 939 mm
Distancia óptima de trabajo (sweet spot) 653 mm
Area de trabajo (sweet spot) 588 x 444 mm
Modo de operación: | Estático (Scanner mode) | Dinámico (Camera Mode) | ||||
Distancia de trabajo | Mínimo | Óptimo | Máximo | Mínimo | Óptimo | Máximo |
Precisión relativa en distancia (‰) | 1.11 | 0.91 | 0.88 | 1.16 | 1.13 | 1.23 |
Planidad Global (mm) | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
Planidad Local (mm) | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.26 |
Ruido temporal (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
Distancia entre puntos (mm) a 2 Mpix | 0.28 | 0.37 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.54 |
Distancia entre puntos (mm) a 0.9 Mpix | 0.43 | 0.56 | 0.81 |
Resolución imagen a color: hasta 8 Mpix
Velocidad captura: hasta 24 fps en modo dinámico
Dimensiones: 428 x 68 x 85 mm
Baseline 350.0 mm
Peso 1050 g
Temperatura de trabajo total: 0 - 40 ºC (Óptimo: 22 - 25 ºC)
Unidad de proyección de color ROJO o AZUL dependiendo del modelo
Alimentación PoE o 24V
Unidad de proceso NVIDIA Jetson TX2
Conexión 1 Gbit Ethernet
Compatible con GIGE Vision