Tipo de tecnología 3D: Luz Estructurada Paralela
Información disponible: puntos 3D (x y z), Normales (x y z), Mapa de Profundidad (z), Imagen a Color, Textura (escala grises/RGB), Confidence (float), Event Map (float)
Rango de trabajo (mínimo - máximo) 630 - 1574 mm
Distancia óptima de trabajo (sweet spot) 907 mm
Area de trabajo (sweet spot) 828 x 610 mm
Modo de operación: | Estático (Scanner mode) | Dinámico (Camera Mode) | ||||
Distancia de trabajo | Mínimo | Óptimo | Máximo | Mínimo | Óptimo | Máximo |
Precisión relativa en distancia (‰) | 1.60 | 1.20 | 1.76 | 1.35 | 1.58 | 2.49 |
Planidad Global (mm) | 0.36 | 0.55 | 1.28 | 0.62 | 0.62 | 1.48 |
Planidad Local (mm) | 0.16 | 0.18 | 0.44 | 0.19 | 0.30 | 0.76 |
Ruido temporal (mm) | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 0.23 |
Distancia entre puntos (mm) a 2 Mpix | 0.36 | 0.52 | 0.91 | 0.36 | 0.52 | 0.91 |
Distancia entre puntos (mm) a 0.9 Mpix | 0.54 | 0.78 | 1.36 |
Resolución imagen a color: hasta 8 Mpix
Velocidad captura: hasta 24 fps en modo dinámico
Dimensiones: 319 x 68 x 85 mm
Baseline 230.0 mm
Peso 1000 g
Temperatura de trabajo total: 0 - 40 ºC (Óptimo: 22 - 25 ºC)
Unidad de proyección de color ROJO o AZUL dependiendo del modelo
Alimentación PoE o 24V
Unidad de proceso NVIDIA Jetson TX2
Conexión 1 Gbit Ethernet
Compatible con GIGE Vision