| Item Number | 7540 | 
|---|---|
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 1645.3 nm Nominal | 
| FWHM | |
| Transmission Band(s)† | 1645.3 nm > 90% T Absolute | 
| Blocking Level | OD5 | 
| Blocking Range(s)* | OD5: 1679 to 1850 nm, 500 to 1611 nm | 
| Filter Design | Multi-Cavity | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 3.5 mm | 
