| Item Number | 7625 |
|---|---|
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 500 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 20 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 492 to 508 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 479 nm, 522 to 850 nm; OD5: 850 to 1050 nm |
| Parallelism | |
| Transmitted Wavefront Error | |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | EYFP |