| Características cámaras climáticas compactas para ensayos térmicos Ineltec (Calor-Frío) | ||||||
Modelo INECF | Temperatura | Gradientes Según IEC-60068-3-5 | ||||
| Vol. Litros | 0ºC / +150ºC | -30ºC / +150ºC | -50ºC / +150ºC | -70ºC / +150ºC | Ref. 3,9ºC min | Cal. 5,3ºC min |
| 150 | * | * | * | * | * | * |
| 300 | * | * | * | * | * | * |
| 500 | * | * | * | * | * | * |
| 750 | * | * | * | * | * | * |
| 1000 | * | * | * | * | * | * |
| 1500 | * | * | * | * | * | * |
| 2000 | * | * | * | * | * | * |
Normas aplicables
| DIN ISO ASTM UNE MIL VDA AENOR STD IEC ICH FDA |