| Item Number | 7052 | 
|---|---|
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 665.85 nm Nominal | 
| FWHM | |
| Transmission Band(s)† | 665.85 nm > 90% T Absolute | 
| Blocking Level | OD6 | 
| Blocking Range(s)* | OD6: 550 to 657 nm, 674 to 850 nm; OD5: 500 to 550 nm, 850 to 900 nm; OD4: 375 to 500 nm, 900 to 950 nm; OD3: 950 to 1000 nm | 
| Filter Design | Multi-Cavity | 
| Substrate Type | Borofloat® | 
| Dimensions | 50.4 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 3.5 mm | 
