facebook

TC23004

Especificaciones

Aumento(×)2.000
Círculo de imagen Ø(mm)11.0
Área de visión del objeto (8) 
con sensor 1/3″ (4.8 x 3.6 mm)(mm × mm)2.40 x 1.80
con sensor 1/2.5″ (5.70 x 4.28 mm)(mm × mm)2.85 x 2.14
con sensor 1/2″ (6.4 x 4.8 mm)(mm × mm)3.20 x 2.40
con sensor 1/1.8″ (7.13 x 5.37 mm) (7)(mm × mm)3.56 x 2.68
con sensor 2/3″ - 5 MP (8.45 x 7.07 mm)(mm × mm)4.22 x 3.55
Especificaciones ópticas
Distancia de trabajo (1)(mm)56.0
wF/# (2) 11
Telecentricidad típica (máx.) (3)(deg)< 0.08 (0.10)
Distorsión típica (máx.) (4)(%)< 0.04 (0.08)
Profundidad de campo (5)(mm)0.23
CTF @ 70 lp/mm(%)> 30
Dimensiones
Montura C
Longitud (6)(mm)101.4
Diámetro(mm)28
Peso(g)148

Escribe tu opinión

TC23004

TC23004

Área de visión del objeto (8) 
con sensor 1/3″ (4.8 x 3.6 mm)(mm × mm)2.40 x 1.80
con sensor 1/2.5″ (5.70 x 4.28 mm)(mm × mm)2.85 x 2.14
con sensor 1/2″ (6.4 x 4.8 mm)(mm × mm)3.20 x 2.40
con sensor 1/1.8″ (7.13 x 5.37 mm) (7)(mm × mm)3.56 x 2.68
con sensor 2/3″ - 5 MP (8.45 x 7.07 mm)(mm × mm)4.22 x 3.55

Escribe tu opinión

Desarrollado por Opcionalia