Las cámaras climáticas de sobremesa Ineltec, se han diseñado para realizar ensayos de Temperatura o de Temperatura y Humedad sobre muestras de reducido tamaño.
| Características Cámaras Climáticas de Sobremesa Ineltec (Calor-Frío-Humedad) | ||||
| Modelo INSMCP | Temperatura | H.R. | Gradientes según IEC-60068-3-5 | |
| Vol. Litros | -10ºC / +150ºC | 10% - 98% | Ref. 2,7ºC min | Cal. 4ºC min |
| 50 | * | * | * | * |
| 100 | * | * | * | * |
| 150 | * | * | * | * |
| Normativas Cámaras Climáticas de Sobremesa Ineltec |
|
Normas aplicables
| DIN ISO ASTM UNE MIL VDA AENOR STD IEC ICH FDA |