Scan system | 1080/59.94i , 1080/50i , 720/59.94p , 720/50p, *480/59.94i, *576/50i (*: VBS ,Y/C Only ) | |
---|---|---|
Image sensor | 1/2-size CCD image sensor (ICX430ALA) | |
Total pixels | 1504 (H) x 1099 (V) | |
Actual pixels | 1440 (H) x 1080 (V) | |
Actual image area | 6.98 mm (H) x 3.92 mm (V) | |
Imaging system | R, G, B 3-CCD | |
Lens mount | C-mount (flange back 17.526 mm in air) | |
Horizontal resolution | 800 TV line (Center of luminance channel at 1080i, HD-SDI) | |
Standard sensitivity | F8.0 (2000lx, 3200K, reflection ratio 89.9%) | |
S/N | 56dB | |
Gain | 0dB to +18dB 1dB step | |
Shutter | Preset 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Variable 1/59.94 to 1/10000 (1080/59.94i ) , 1/50 to 1/10000 ( 1080/50i ) | |
Scene file | 4 Scene file | |
Color bar | ARIB bar | |
Power supply voltage | 12V DC ( Stable operation at 10.5 to 15 VDC ) | |
Power consumption | Approx. 22W ( HV-HD201 ) / Approx. 25W ( HV-HD201M ) | |
Dimension | Head : 50mm (W) x 50mm (H) x 55mm (D) CCU : 188mm (W) x 75mm (H) x 190mm (D) | |
Ambient temperature | Operation | 0 to 40°C |
Storage | -20 to 60°C | |
Camera cable | 5.5m, 10m ( Option ) | |
Input signals | HD-SYNC ( 3 state, for 720p or 1080i ) ( BNC Connector x1 ) Serial data ( REMOTE Connector ) | |
Output signals |
|